Kejayaan Sekolah
BIL | ANUGERAH/ PENGIKTIRAFAN | PERINGKAT | TAHUN |
1 | SIJIL PENGHARGAAN PRESTASI UPSR YANG MEMBANGGAKAN | DAERAH | 2002 |
2 | SIJIL PENGHARGAAN PRESTASI UPSR YANG MEMBANGGAKAN | NEGERI | 2002 |
3 | PERTANDINGAN LANSKAP PERINGKAT DAERAH KOTA STAR | NEGERI | 2002 |
4 | DEPOT SPBT PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS | NEGERI | 2002 |
5 | ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN BILIK OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS | DAERAH | 2002 |
6 | LIMA BINTANG TAHAP PENGURUSAN KAFETERIA | DAERAH | 2002 |
7 | TANDAS GEMILANG | DAERAH | 2002 |
8 | SIJIL PENGHARGAAN MENJAYAKAN ICT DALAM P & P UNTUK GURU NEGERI KEDAH | NEGERI | 2002 |
9 | TANDAS GEMILANG | DAERAH | 2002 |
10 | ANUGERAH SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN | NEGERI | 2003 |
11 | SIJIL PENGHARGAAN PRESTASI UPSR YANG MEMBANGGAKAN | NEGERI | 2003 |
12 | SIJIL PENGHARGAAN PENINGKATAN KUALITI UPSR 2003 | NEGERI | 2003 |
13 | SEKOLAH SEJAHTERA | JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH | 2003 |
14 | SEKOLAH HARAPAN NEGARA | KEBANGSAAN | 2004 |
15 | ANUGERAH PERDANA | NEGERI | 2005 |
16 | PERTANDINGAN BILIK SPBT | KEBANGSAAN | 2005 |
17 | ANUGERAH KUALITI MENTERI PELAJARAN | KEBANGSAAN | 2005 |
18 | ANUGERAH PENGURUSAN CEMERLANG KOKURIKULUM | KEBANGSAAN | 2007 |
19 | PENGHARGAAN PENGLIBATAN TERBANYAK HARI PENYAYANG YAYASAN SULTANAH BAHIYAH | NEGERI | 2008 |
20 | PENGHARGAAN PENGLIBATAN TERBANYAK HARI PENYAYANG YAYASAN SULTANAH BAHIYAH | NEGERI | 2009 |
21 | SIJIL PENGHARGAAN PRESTASI UPSR | DAERAH | 2008 |
22 | SIJIL PENGHARGAAN PRESTASI UPSR | DAERAH | 2009 |
Comments
Post a Comment